| Handle | Material | Hardness | Feeling of Sharpness | Easy to sharpen | Rust resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood with buffalo horn ring | Yasuki White-2 Steel |


| Yanagiba | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-018 | 180mm | 310mm |
| B-021 | 210mm | 345mm |
| B-024 | 240mm | 380mm |
| B-027 | 270mm | 415mm |
| B-030 | 300mm | 450mm |
| B-033 | 330mm | 490mm |
| B-036 | 360mm | 525mm |
| Takohiki | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-121 | 210mm | 345mm |
| B-124 | 240mm | 380mm |
| B-127 | 270mm | 415mm |
| B-130 | 300mm | 450mm |
| B-133 | 330mm | 490mm |
| B-136 | 360mm | 525mm |
| Fugubiki | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-224 | 240mm | 380mm |
| B-227 | 270mm | 415mm |
| B-230 | 300mm | 450mm |
| B-233 | 330mm | 490mm |

| Usuba | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-315 | 150mm | 275mm |
| B-316 | 165mm | 300mm |
| B-318 | 180mm | 320mm |
| B-319 | 195mm | 335mm |
| B-321 | 210mm | 355mm |
| B-322 | 225mm | 375mm |
| B-324 | 240mm | 400mm |

| Kamagata Usuba | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-415 | 150mm | 275mm |
| B-416 | 165mm | 300mm |
| B-418 | 180mm | 320mm |
| B-419 | 195mm | 335mm |
| B-421 | 210mm | 355mm |
| B-422 | 225mm | 375mm |
| B-424 | 240mm | 400mm |

| Deba | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-510 | 105mm | 220mm |
| B-512 | 120mm | 240mm |
| B-513 | 135mm | 260mm |
| B-515 | 150mm | 285mm |
| B-516 | 165mm | 305mm |
| B-518 | 180mm | 330mm |
| B-519 | 195mm | 350mm |
| B-521 | 210mm | 370mm |
| B-522 | 225mm | 390mm |
| B-524 | 240mm | 420mm |
| B-527 | 270mm | 460mm |
| B-530 | 300mm | 500mm |

| Funayuki | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-615 | 150mm | 275mm |
| B-616 | 165mm | 300mm |
| B-618 | 180mm | 320mm |

| Sushi-kiri | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-724 | 240mm | 395mm |
| B-727 | 270mm | 435mm |

| Stainless Warikomi Sushi-kiri (Stain-resistant Steel with Mo and V) |
||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-700 | 240mm | 395mm |

| Mioroshi | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-818 | 180mm | 335mm |
| B-821 | 210mm | 370mm |
| B-824 | 240mm | 405mm |
| B-827 | 270mm | 440mm |
| B-830 | 300mm | 480mm |

| Honekiri | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-924 | 240mm | 390mm |
| B-927 | 270mm | 425mm |
| B-930 | 300mm | 460mm |
| B-933 | 330mm | 495mm |
| B-936 | 360mm | 530mm |

| Nakiri | ||
| No | Blade Length | Full Length |
| B-1016 | 165mm | 320mm |